Halo kawan, teknologi memang seakan tanpa batasan. Sisi kebutuhan rupanya mendorong para ilmuwan untuk berlomba-lomba menemukan teknologi terbaru dan tepat guna, tujuannya tak lain untuk mempermudah suatu pekerjaan disamping sisi komersilnya. Dulu sekali, teknologi layar sentuh atau touch screen terbilang sesuatu yang langka dan harganya selangit bahkan untuk kelas telepon genggam sekalipun. Seiring perkembangan teknologi, biaya produksi semakin murah dan penerapannya semakin luas. Laptop / notebook dengan teknologi layar sentuh pun kini semakin terjangkau untuk anda yang mendambakan kepraktisan.
Daftar Laptop Touch Screen dengan Harga Terjangkau
Dibawah ini saya sertakan 6 laptop / notebook touch screen / berlayar sentuh dengan harga terjangkau yakni dibawah 6 jutaan dari 4 vendor yang berbeda. Lebih tepatnya notebok / laptop touch screen dengan harga kisaran 3 juta - 5 jutaan. Berikut ini adalah daftar harga dan spesifikasi laptop touch screen.
Harga dan Spesifikasi Laptop Touch Screen
Daftar 1 | ||||
Vendor | : | ASUS | DELL | DELL |
Model | : | Transformer Book T100TA-DK053H | Inspiron 11 3137 | Inspiron 11 3138 |
OS | : | Windows 8 | DOS | DOS |
Harga Kisaran (DOS) | : | - | Rp. 3.950.000 (DOS) | Rp. 4.600.000 (DOS) |
Windows 8 | : | Rp. 4.899.000 (Win 8) | Rp. 4.250.000 (Win 8) | Rp. 5.200.000 (Win 8) |
Processor | : | Intel Z3775 1.46Ghz | Intel 2955U, 1.4 Ghz | Intel N2815, 1.4 Ghz |
Memori | : | DDR3 2 GB | DDR3 2 GB | DDR3 4 GB |
VGA | : | Intel HD | Intel HD | Intel HD |
Display | : | 10.1 Inci | 11.6 Inci | 11.6 Inci |
Touchscreen | : | Yes | Yes | Yes |
Audio | : | Integrated | Integrated | Integrated |
Speaker | : | Integrated | Integrated | Integrated |
HDD | : | 500GB+ 32GB MMC | 500 GB | 500 GB |
ODD | : | No | No | No |
WiFi | : | IEEE 802.11 | IEEE 802.11 | IEEE 802.11 |
Keyboard | : | Standard | Standard | Standard |
Card Reader | : | Yes | Yes | Yes |
Camera | : | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth | : | Bluetooth 4.0 | Bluetooth : Yes | Bluetooth : Yes |
Daftar 2 | ||||
Vendor | : | DELL | LENOVO | TOSHIBA |
Model | : | Inspiron 11 3147 | Flex 10-5092 | Satellite C55DT-A5106 |
OS | : | DOS | Windows 8 | Windows 8 |
Harga Kisaran (DOS) | : | Rp. 5.500.000 (DOS) | - | - |
Windows 8 | : | - | Rp. 3.925.000 (Win 8) | Rp. 5.300.000 (Win 8) |
Processor | : | Intel N2830 2.16 Ghz | Intel N2805 1.46 Ghz | AMD A6 5200, 2.0 Ghz |
Memori | : | DDR3 4 GB | DDR3 2 GB | DDR3 4 GB |
VGA | : | Intel HD | Intel HD | Vga Ati Radeon 8400 |
Display | : | 11.6 Inci | 10.1 Inci | 15.6 Inci |
Touchscreen | : | Yes | Yes | Yes |
Audio | : | Integrated | Integrated | Integrated |
Speaker | : | Integrated | Integrated | Integrated |
HDD | : | 500 GB | 320 GB | 750 GB |
ODD | : | No | No | DVD-RW |
WiFi | : | IEEE 802.11 | IEEE 802.11 | IEEE 802.11 |
Keyboard | : | Standard | Standard | Standard |
Card Reader | : | Yes | Yes | Yes |
Camera | : | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth | : | Bluetooth : Yes | Bluetooth : Yes | - |
0 Komentar Daftar Laptop Touch Screen dengan Harga Terjangkau